| C.S.A. PESCARA - UFFICIO ED. FISICA - PESCARA - |
| FASE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | SM.CHIARINI DELOLLIS CHIETI | (CH) | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 7 | 18 |
| 2 | S.M. GIULIANOVA GIULIANOVA | (TE) | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 7,00- 8,00- | 7 | 25 |
| 3 | I.C."GALILEI" S. GIOVANNI TEATINO | (CH) | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 7 | 26 |
| 4 | S.M. "DELFICO" MONTESILVANO | (PE) | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 30 |
| 5 | I.C."D'ALESSANDRO" TERAMO | (TE) | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- 8,00- | 7 | 34 |
| 6 | S.M. "CROCE" PESCARA | (PE) | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 34 |
| 7 | S.M. MAGLIANO DEI M. MAGLIANO DEI MARSI | (AQ) | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 7 | 42 |
| 8 | S.M. "OVIDIO" SULMONA | (AQ) | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 7 | 44 |
| C.S.A. PESCARA - UFFICIO ED. FISICA - PESCARA - |
| FASE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | I.C."D'ALESSANDRO" TERAMO | (TE) | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 8,00- | 7 | 19 |
| 2 | SM.CHIARINI DELOLLIS CHIETI | (CH) | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- | 7 | 22 |
| 3 | S.M. "SAVINI" TERAMO | (TE) | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 7 | 29 |
| 4 | S.M. "SABIN" CAPISTRELLO | (AQ) | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 7,00- 8,00- | 7 | 30 |
| 5 | I.C."GALILEI" S. GIOVANNI TEATINO | (CH) | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 32 |
| 6 | S.M. "CROCE" PESCARA | (PE) | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00- 9,00- | 7 | 36 |
| 7 | S.M. "SILONE" MONTESILVANO | (PE) | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 7 | 42 |
| 8 | S.M. "SERAFINI" SULMONA | (AQ) | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 7 | 44 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |