| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA | ||
| 19/04/2012 | Luogo : PESCARA | Impianto : STADIO ADRIATICO "G.CORNACCHIA" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.M. VIRG.CARD.MONT. PESCARA | (PE) | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 7 | 14 |
| 2 | S.M. "ANTONEL.CROCE" PESCARA | (PE) | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 7 | 22 |
| 3 | ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI | (PE) | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- | 7 | 23 |
| 4 | I.COMP."SILONE" MONTESILVANO | (PE) | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 26 |
| 5 | S.M.TINOZZI - PASCOL PESCARA | (PE) | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 28 |
| 6 | I.C."DELFICO" MONTESILVANO | (PE) | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- | 7 | 28 |
| 7 | ROSSETTI - MAZZINI PESCARA | (PE) | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 7 | 37 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI | (PE) | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- | 7 | 18 |
| 2 | S.M. VIRG.CARD.MONT. PESCARA | (PE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 7 | 18 |
| 3 | S.M. "ANTONEL.CROCE" PESCARA | (PE) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 7 | 20 |
| 4 | I.COMP."SILONE" MONTESILVANO | (PE) | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 7 | 23 |
| 5 | I.C."DELFICO" MONTESILVANO | (PE) | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 7 | 26 |
| 6 | S.M.TINOZZI - PASCOL PESCARA | (PE) | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 32 |
| 7 | ROSSETTI - MAZZINI PESCARA | (PE) | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 7 | 45 |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C."DELFICO" MONTESILVANO | (PE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- | 6 | 7 |
| 2 | I.C."VIL.VERROCCHIO" MONTESILVANO | (PE) | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 6 | 15 |
| N.c. | S.M.TINOZZI - PASCOL PESCARA | (PE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 5 | 9 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C."DELFICO" MONTESILVANO | (PE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- | 6 | 7 |
| 2 | I.C."VIL.VERROCCHIO" MONTESILVANO | (PE) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 6 | 11 |
| N.c. | S.M.TINOZZI - PASCOL PESCARA | (PE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- | 3 | 7 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |