| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| FASE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA | ||
| 19/04/2012 | Luogo : PESCARA | Impianto : STADIO ADRIATICO "G.CORNACCHIA" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA ALLIEVE |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.S. "DA VINCI" PESCARA | (PE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 8 | 11 |
| 2 | L.C. "D'ANNUNZIO" PESCARA | (PE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 8 | 12 |
| CATEGORIA ALLIEVI |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. ART. MISTIC.BELL. PESCARA | (PE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 8 | 11 |
| 2 | L.S. "D'ASCANIO" MONTESILVANO | (PE) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 8 | 12 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |